ÁRAMVÁLTÓK
| Áttétel | Tipus | Gy.sz. | Gyártó | VA | Osztály | Fs/np | Szigetelés kV | Súly kg | Adattábla | Fotó |
| 30/5/5 | DAM-24 | 304455/23 | Transzvill | 10 | 0,5S | FS 5 | 24/50/125 | 40 | foto | foto |
| 30/5/5 | DAM-24 | 304457/23 | Transzvill | 10 | 0,5S | FS 5 | 24/50/125 | 40 | foto | foto |
| 30/5/5 | DAM-24 | 304456/23 | Transzvill | 10 | 0,5S | FS 5 | 24/50/125 | 40 | foto | foto |
| 100/5 | DAM-24 | 304373/23 | Transzvill | 5 | 0,5S | FS 5 | 24/50/125 | 40 | foto | foto |
| 100/5 | DAM-24 | 304385/23 | Transzvill | 5 | 0,5S | FS 5 | 24/50/125 | 40 | foto | foto |
| 100/5 | DAM-24 | 304382/23 | Transzvill | 5 | 0,5S | FS 5 | 24/50/125 | 40 | foto | foto |
| 100/5 | DAM-24 | 304015/23 | Transzvill | 5 | 0,5S | FS 5 | 24/50/125 | 40 | foto | foto |
| 100/5 | DAM-24 | 304013/23 | Transzvill | 5 | 0,5S | FS 5 | 24/50/125 | 40 | foto | foto |
| 100/5 | DAM-24 | 304014/23 | Transzvill | 5 | 0,5S | FS 5 | 24/50/125 | 40 | foto | foto |
| 30/5/5 | DAM-24 | 304137/23 | Transzvill | 10-10 | 0,5S | FS 5 | 24/50/125 | 35 | foto | foto |
| 30/5/5 | DAM-24 | 304136/23 | Transzvill | 10-10 | 0,5S | FS 5 | 24/50/125 | 35 | foto | foto |
| 30/5/5 | DAM-24 | 304138/23 | Transzvill | 10-10 | 0,5S | FS 5 | 24/50/125 | 35 | foto | foto |
| 2×15/5 | AM-24b | 302087/15 | Transzvill | 7,5 | 0,5S | FS 10 | 24/50/125 | 30 | foto | foto |
| 2×15/5 | AM-24b | 302085/15 | Transzvill | 7,5 | 0,5S | FS 10 | 24/50/125 | 30 | foto | foto |
| 2×15/5 | AM-24b | 302086/15 | Transzvill | 7,5 | 0,5S | FS 10 | 24/50/125 | 30 | foto | foto |
| 5/5 | AM-24b | 302110/23 | Transzvill | 7,5 | 0,5S | FS 10 | 24/50/125 | 30 | foto | foto |
| 5/5 | AM-24b | 302109/23 | Transzvill | 7,5 | 0,5S | FS 10 | 24/50/125 | 30 | foto | foto |
| 5/5 | AM-24b | 302108/23 | Transzvill | 7,5 | 0,5S | FS 10 | 24/50/125 | 30 | foto | foto |
| 2×200/5/5 | AM-40 | 12/4/02 | Transzvill | 15-15 | 0,5 | FS 10 | 40,5/80/190 | 42 | foto | foto |
| 2×200/5/5 | AM-40 | 12/3/02 | Transzvill | 15-15 | 0,5 | FS 10 | 40,5/80/190 | 42 | foto | foto |
| 2×200/5/5 | AM-40 | 12/2/02 | Transzvill | 15-15 | 0,5 | FS 10 | 40,5/80/190 | 42 | foto | foto |
| 2×50/5/5 | GSWF 30 | 83/347332 | Ritz | 30-30 | 0,5 | 10 P | 36/75/170 | foto | foto | |
| 2×50/5/5 | GSWF 30 | 83/347333 | Ritz | 30-30 | 0,5 | 10 P | 36/75/170 | foto | foto | |
| 2×50/5/5 | GSWF 30 | 83/347331 | Ritz | 30-30 | 0,5 | 10 P | 36/75/170 | foto | foto |
FESZVÁLTÓK
| Áttétel | Tipus | Gy.sz. | Gyártó | VA | Osztály | Ith A | Szigetelés kV | Súly kg | Adattábla | Fotó |
| 22000/(gyök3)/100/(gyök3) | DFM-24 | 423373/23 | Transzvill | 30 | 0,5 | 7 | 24/50/125 | 35 | foto | foto |
| 22000/(gyök3)/100/(gyök3) | DFM-24 | 423372/23 | Transzvill | 30 | 0,5 | 7 | 24/50/125 | 35 | foto | foto |
| 22000/(gyök3)/100/(gyök3) | DFM-24 | 423374/23 | Transzvill | 30 | 0,5 | 7 | 24/50/125 | 35 | foto | foto |
| 22000/(gyök3)/100/(gyök3)/100/(gyök3) | DFM-24 | 423136/23 | Transzvill | 15-15 | 0,5 | 3,5-3,5 | 24/50/125 | 35 | foto | foto |
| 22000/(gyök3)/100/(gyök3)/100/(gyök3) | DFM-24 | 423137/23 | Transzvill | 15-15 | 0,5 | 3,5-3,5 | 24/50/125 | 35 | foto | foto |
| 22000/(gyök3)/100/(gyök3)/100/(gyök3) | DFM-24 | 423138/23 | Transzvill | 15-15 | 0,5 | 3,5-3,5 | 24/50/125 | 35 | foto | foto |
| 22000/(gyök3)/100/(gyök3) | DFM-24 | 423032/19 | Transzvill | 30 | 0,5 | 7 | 24/50/125 | 37 | foto | foto |
| 22000/(gyök3)/100/(gyök3) | DFM-24 | 423033/19 | Transzvill | 30 | 0,5 | 7 | 24/50/125 | 37 | foto | foto |
| 22000/(gyök3)/100/(gyök3) | DFM-24 | 423031/19 | Transzvill | 30 | 0,5 | 7 | 24/50/125 | 37 | foto | foto |
| 22000/(gyök3)/100/(gyök3) | FME-24 | 13/152/03 | Transzvill | 30 | 0,5 | 24/50/125 | 30 | foto | foto | |
| 22000/(gyök3)/100/(gyök3) | FME-24 | 13/153/03 | Transzvill | 30 | 0,5 | 24/50/125 | 30 | foto | foto | |
| 22000/(gyök3)/100/(gyök3) | FME-24 | 13/154/03 | Transzvill | 30 | 0,5 | 24/50/125 | 30 | foto | foto |